Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.521.972 |
| ||||
| 2 | 28.611.072 |
| ||||
| 3 | 23.649.115 |
| ||||
| 4 | 12.790.225 |
| ||||
| 5 | 11.337.424 |
| ||||
| 6 | 9.261.532 |
| ||||
| 7 | 8.667.764 |
| ||||
| 8 | 7.167.244 |
| ||||
| 9 | 5.910.716 |
| ||||
| 10 | 5.390.252 |
| ||||
| 11 | 5.020.526 |
| ||||
| 12 | 4.090.079 |
| ||||
| 13 | 3.947.741 |
| ||||
| 14 | 3.883.215 |
| ||||
| 15 | 3.272.339 |
| ||||
| 16 | 3.241.588 |
| ||||
| 17 | 3.205.839 |
| ||||
| 18 | 3.033.128 |
| ||||
| 19 | 3.015.019 |
| ||||
| 20 | 2.901.269 |
| ||||
| 21 | 2.730.343 |
| ||||
| 22 | 2.697.786 |
| ||||
| 23 | 2.672.922 |
| ||||
| 24 | 2.625.798 |
| ||||
| 25 | 2.622.186 |
| ||||
| 26 | 2.585.611 |
| ||||
| 27 | 2.570.344 |
| ||||
| 28 | 2.566.914 |
| ||||
| 29 | 2.382.443 |
| ||||
| 30 | 2.378.740 |
| ||||
| 31 | 2.352.189 |
| ||||
| 32 | 2.324.707 |
| ||||
| 33 | 2.270.702 |
| ||||
| 34 | 2.251.018 |
| ||||
| 35 | 2.172.982 |
| ||||
| 36 | 2.160.095 |
| ||||
| 37 | 2.092.426 |
| ||||
| 38 | 2.030.168 |
| ||||
| 39 | 1.956.976 |
| ||||
| 40 | 1.929.305 |
| ||||
| 41 | 1.800.169 |
| ||||
| 42 | 1.756.062 |
| ||||
| 43 | 1.734.460 |
| ||||
| 44 | 1.730.183 |
| ||||
| 45 | 1.576.022 |
| ||||
| 46 | 1.550.066 |
| ||||
| 47 | 1.509.886 |
| ||||
| 48 | 1.495.081 |
| ||||
| 49 | 1.434.104 |
| ||||
| 50 | 1.237.992 |
|
Última actualización @ 12/24/2025 - 01:51 PM