Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 157 | 122 | 35 | 77.71% | |||
| 2 | 56 | 51 | 5 | 91.07% | |||
| 3 | 232 | 147 | 85 | 63.36% | |||
| 4 | 50 | 38 | 12 | 76.00% | |||
| 5 | 42 | 31 | 11 | 73.81% | |||
| 6 | 70 | 46 | 24 | 65.71% | |||
| 7 | 31 | 24 | 7 | 77.42% | |||
| 8 | 34 | 25 | 9 | 73.53% | |||
| 9 | 25 | 18 | 7 | 72.00% | |||
| 10 | 69 | 42 | 27 | 60.87% | |||
| 11 | 15 | 12 | 3 | 80.00% | |||
| 12 | 41 | 26 | 15 | 63.41% | |||
| 13 | 34 | 22 | 12 | 64.71% | |||
| 14 | 18 | 13 | 5 | 72.22% | |||
| 15 | 18 | 13 | 5 | 72.22% | |||
| 16 | 37 | 23 | 14 | 62.16% | |||
| 17 | 13 | 9 | 4 | 69.23% | |||
| 18 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |||
| 19 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | |||
| 20 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | |||
| 21 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | |||
| 22 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | |||
| 23 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | |||
| 24 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | |||
| 25 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | |||
| 26 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | |||
| 27 | 8 | 5 | 3 | 62.50% | |||
| 28 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 29 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 30 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 31 | 10 | 6 | 4 | 60.00% | |||
| 32 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 33 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 34 | 64 | 36 | 28 | 56.25% | |||
| 35 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 36 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 37 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 38 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 39 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 41 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 42 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 43 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 44 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | |||
| 45 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | |||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 47 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 48 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | |||
| 49 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | |||
| 50 | 13 | 7 | 6 | 53.85% |
Última actualización @ 12/24/2025 - 01:51 PM