Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 24 | 22 | 2 | 91.67% | |||
| 2 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | |||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |||
| 4 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | |||
| 5 | 33 | 19 | 14 | 57.58% | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | |||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 17 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |||
| 18 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |||
| 19 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |||
| 20 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | |||
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 23 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | |||
| 24 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | |||
| 25 | 5 | 1 | 4 | 20.00% | |||
| 26 | 19 | 6 | 13 | 31.58% | |||
| 27 | 56 | 20 | 36 | 35.71% |
Última actualización @ 03/02/2026 - 02:10 AM