Ranking de Ligas
RANGOS
![Hierro](https://mu-gots6.com/templates/default/img/ligas/Hierro3.png)
Hierro
![Bronce](https://mu-gots6.com/templates/default/img/ligas/Bronce3.png)
Bronce
![Plata](https://mu-gots6.com/templates/default/img/ligas/Plata3.png)
Plata
![Oro](https://mu-gots6.com/templates/default/img/ligas/Oro3.png)
Oro
![Platino](https://mu-gots6.com/templates/default/img/ligas/Platino3.png)
Platino
![Diamante](https://mu-gots6.com/templates/default/img/ligas/Diamante3.png)
Diamante
![Leyenda](https://mu-gots6.com/templates/default/img/ligas/Legenda3.png)
Leyenda
![Challenger](https://mu-gots6.com/templates/default/img/ligas/Challenger.png)
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
Personaje | |||||||
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 87.50% | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 83.33% | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 75.00% | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 71.43% | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 60.00% | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() | ![]() |
38 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
43 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
44 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
47 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
48 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
49 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
50 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
Última actualización @ 02/12/2025 - 05:17 AM